TORNEO APERTURA |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Equipos | PTOS | J | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
| |
| 1º | Los Pochanos | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 |
| |
| 2º | Melocoton FC | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 7 | 17 |
| |
| 3º | Vittoria FC | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 9 | 13 |
| |
| 4º | Catedral FC | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 |
| |
| 5º | Chipio | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 8 | 3 |
| |
| 6º | La Banda | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | 1 |
| |
| 7º | Once Caldas | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 |
| |
| 8º | Lo que hay | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 |
| |
| 9º | Tango FC | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 14 | -3 |
| |
| 10º | Deportivo Calambre | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 16 | -2 |
| |
| 11º | Branca | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 18 | 25 | -7 |
| |
| 12º | Los Gatos | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| |
| 13º | Sp. Hill Cloud | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 26 | -4 |
| |
| 14º | Liceo | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | -6 |
| |
| 15º | Veteranos A | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | -6 |
| |
| 16º | Maybato | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 25 | -15 |
| |
| 17º | Los Bagayos | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | -21 |
| |
Blog Archive
Sobre mi
viernes, 6 de junio de 2008
Tabla de posiciones
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

0 comentarios:
Publicar un comentario